Dom w Barcelona, Hiszpania 1337 mkw. nr 22936
946
ID22936
€ 5 400 000
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- NOK kr
- GBP £
Infrastruktura zewnętrzna
- Parking
Barcelona - Statystyki
Prosimy wybrać miasto do porównania
Porównaj
Parametry | Barcelona |
---|---|
Czynsz miesięczny | |
Apartament (1 sypialnia) w centrum miasta | € 190.70 |
Apartament (1 sypialnia) poza centrum | € 109.65 |
Apartament (3 sypialnie) w centrum miasta | € 357.57 |
Apartament (3 sypialnie) poza centrum | € 262.21 |
Cena zakupu mieszkania | |
Cena za metr kwadratowy przy zakupie mieszkania w centrum miasta | € 359.22 |
Cena za metr kwadratowy przy zakupie mieszkania poza centrum | € 256.59 |
Prosimy wybrać miasto do porównania
Porównaj
Parametry | Barcelona |
---|---|
Wskaźnik przestępczości | 74.71 |
Wskaźnik czasu dojazdu do pracy | 22.50 |
Wskaźnik cen restauracji | 35.50 |
Stosunek ceny nieruchomości do dochodów | 8.07 |
Wskaźnik klimatyczny | 66.77 |
Wskaźnik bezpieczeństwa | 25.29 |
Wskaźnik natężenia ruchu CO₂. | 5985.00 |
Wskaźnik nieefektywności ruchu drogowego | 77.49 |
Wskaźnik czynszu | 4.61 |
Wskaźnik opieki zdrowotnej | 41.67 |
Wskaźnik ruchu drogowego | 113.41 |
Wskaźnik zakupów spożywczych | 40.23 |
Wskaźnik zanieczyszczenia | 83.62 |
Prosimy wybrać miasto do porównania
Porównaj
Parametry | Barcelona |
---|---|
Restauracje | |
Posiłek, niedroga restauracja | € 9.54 |
Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy, trzydaniowy | € 33.37 |
McMeal w McDonalds (lub odpowiednik Combo Meal) | € 8.58 |
Piwo krajowe (0,5 litra z beczki) | € 0.95 |
Piwo importowane (butelka 0,33 litra) | € 1.91 |
Cola/Pepsi (butelka 0,33 litra) | € 0.99 |
Woda (butelka 0,33 litra) | € 0.64 |
Cappuccino (zwykłe) | € 2.86 |
Markety | |
Mleko (zwykłe, 1 litr) | € 1.66 |
Bochenek świeżego białego chleba (500g) | € 1.43 |
Jaja (zwykłe, 12 szt.) | € 3.18 |
Ser miejscowy (1 kg) | € 4.76 |
Woda (1,5-litrowa butelka) | € 1.67 |
Butelka wina (średniej klasy) | € 11.44 |
Piwo krajowe (0,5 litra butelka) | € 1.20 |
Piwo importowane (0,33 litra butelka) | € 2.22 |
Paczka papierosów (Marlboro 20 szt.) | € 3.81 |
Jabłka (1 kg) | € 4.35 |
Filety z kurczaka (1 kg) | € 6.32 |
Pomarańcze (1 kg) | € 1.65 |
Ziemniaki (1 kg) | € 1.31 |
Sałata (1 główka) | € 1.75 |
Ryż (biały, 1 kg) | € 1.40 |
Pomidory (1 kg) | € 1.94 |
Banany (1 kg) | € 1.33 |
Cebula (1 kg) | € 1.33 |
Rolada wołowa (1 kg) lub porównywalne mięso czerwone z tylnej nogi | € 6.96 |
Transport | |
Bilet w jedną stronę (transport lokalny) | € 0.57 |
Bilet miesięczny (normalna cena) | € 9.54 |
Benzyna (1 litr) | € 0.48 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub porównywalny, nowy samochód) | € 26 698.22 |
Taksówka na wejście (normalna taryfa) | € 4.77 |
Taksówka 1h postoju (normalna taryfa) | € 14.30 |
Toyota Corolla Sedan 1.6L 97kW Comfort (lub porównywalny nowy samochód) | € 42 907.86 |
Media (miesięcznie) | |
Opłaty podstawowe (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) dla mieszkania 85m2 | € 38.14 |
Internet (60 Mbps lub więcej, bez limitu transferu, kablówka/ADSL) | € 41.32 |
€ 14.30 | |
Wynagrodzenia i finansowanie | |
Średnia miesięczna pensja netto (po opodatkowaniu) | € 190.70 |
Sport i wypoczynek | |
Klub fitness, miesięczna opłata za 1 osobę dorosłą | € 28.61 |
Wynajem kortu tenisowego (1 godzina w weekend) | € 14.30 |
Kino, filmy międzynarodowe, 1 miejsce | € 6.67 |
Odzież i obuwie | |
1 para jeansów (Levis 501 lub podobne) | € 44.50 |
1 letnia sukienka w sieciówce (Zara, H&M, itp.) | € 40.52 |
1 para butów do biegania Nike (średniej klasy) | € 61.98 |
1 para męskich skórzanych butów biznesowych | € 54.03 |
Opieka nad dziećmi | |
Przedszkole (lub zerówka), całodzienne, prywatne, miesięcznie dla 1 dziecka | € 76.28 |
Dane pochodzą z portalu Numbeo.com i bazują na ankiecie przeprowadzonej wśród jego użytkowników. Emirates.estate nie może zagwarantować aktualności tych danych.
Skontaktuj się ze sprzedającym
MiastoBarcelona
TypDom
Metraż1337 m²
wartość całkowita
- wartość całkowita
- cena za metr kwadratowy
€ 5 400 000
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- NOK kr
- GBP £
Zaproponuj swoją cenę