¿Cuánto vale un metro cuadrado en España?

¿Cuánto vale un metro cuadrado en España?

Este costo es primordial en cualquier transacción inmobiliaria, debido a que nos posibilita implantar la alusión de lo cual pretendemos obtener por nuestros propios ahorros, así sea una vivienda residencial, un piso, un análisis o un lote.

Para una valoración en línea fiable y cómoda, una de las posibilidades más rápidas y exactas es la que nos da gratuitamente RealAdvisor, siendo conocida como una de las más exactas del mercado, y con un extenso margen. Tanto es de esta forma que lo usan bancos, fondos de pensiones y compañías de seguros.

Usa la "Regresión Estadística", que es una ia (inteligencia artificial) que no necesita relación humana, proporcionando una estimación inmediata y estricta. Se fundamenta en 70 criterios diferentes, de los cuales 20 permanecen involucrados con las propiedades de la propiedad, como el área habitable, la magnitud de la parcela, el número de habitaciones, el estado de la propiedad y varios otros.

Para comprenderlo un poco mejor, en el corazón de cualquier costo está la Valoración Intrínseca, que es el costo real y de hoy de cualquier propiedad, independientemente de la oferta y la demanda del mercado.

Este costo es lo mismo al costo nuevo, más la depreciación, más el costo del lugar.

A todo ello se incorpora el costo de mercado y el potencial de desarrollo que logre tener el solar, como la proximidad a colegios, centros comerciales, instalaciones de tiempo libre, etcétera.

MunicipiosPrecio medio por m² ApartamentoPrecio medio por m² CasaPrecio medio por m² RentaPoblación
Madrid 3958 € 2425 € 193 € 3.223.342
Barcelona 4094 € 2667 € 201 € 1.619.270
València 1941 € 1685 € 113 € 791.423
Sevilla 2141 € 1414 € 125 € 688.431
Zaragoza 1838 € 1000 € 104 € 665.718
Málaga 2689 € 2577 € 142 € 570.978
Murcia 1138 € 1000 € 96 € 448.988
Palma 3315 € 3088 € 148 € 409.652
Las Palmas de Gran Canaria 2255 € 1356 € 130 € 378.508
Bilbao 3246 € 1418 € 152 € 346.186
Alicante 1624 € 1611 € 105 € 329.982
Córdoba 1456 € 1233 € 90 € 325.730
Valladolid 1648 € 1134 € 91 € 299.876
Vigo 2270 € 1275 € 100 € 295.882
Gijón 1830 € 1495 € 104 € 275.304
L'Hospitalet de Llobregat 2475 € 1400 € 149 € 261.578
Vitoria-Gasteiz 2692 € 1522 € 113 € 249.164
A Coruña 2338 € 1333 € 99 € 245.363
Granada 2000 € 1667 € 103 € 232.262
Elche 1125 € 1260 € 65 € 227.120
Badalona 2157 € 1963 € 131 € 222.447
Oviedo 1685 € 1022 € 100 € 219.614
Terrassa 2050 € 1394 € 109 € 218.921
Cartagena 1255 € 1186 € 82 € 213.952
Jerez de la Frontera 1173 € 1070 € 90 € 212.281
Compartir
Suscribirse al boletín de noticias
Suscríbase a