Wohnung in Barcelona, Spanien 2 Schlafzimmer, 82 m2 Nr. 8681
Zum Vergleich hinzufügen (0)
Zur Favoritenliste hinzufügen (0)
Gesehen (1)
Bieten Sie Ihren Preis an
479
ID8681
€ 500 000
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- NOK kr
- GBP £
Lage
- Nah am Strand
- Nah am Bushaltestelle
- Nah an den Einkaufszentren
- Nah am Stadtzentrum
- Nahe der Schule
- Ökologisch saubere Luftzone
- Haus in ausgezeichneter Lage
- Am Meer
- Nahe U-Bahn
- Schöne Aussicht
Besonderheiten
- Mieteleistungen
Interne Infrastruktur
- Kindergarten
- Die Vorlaube
- SPA Zentrum
- Garage
Externe Infrastruktur
- Zugänglichkeit im Verkehr
- Es gibt keine Industrieorganisationen
- Sozial- und Geschäftsgebäude, soziale Infrastrukturbereiche
- Gepflegter und ausgestatteter Strand
- Verschiedene soziale Lebensbereiche
- Geschäft
Barcelona - Statistik
Wählen Sie eine Stadt zum Vergleich
Vergleichen
Parameter | Barcelona |
---|---|
Miete pro Monat | |
Apartment (1 Schlafzimmer) Im Stadtzentrum | € 183.98 |
Wohnung (1 Schlafzimmer) Außerhalb des Zentrums | € 105.79 |
Wohnung (3 Schlafzimmer) Im Stadtzentrum | € 344.97 |
Wohnung (3 Schlafzimmer) Außerhalb des Zentrums | € 252.98 |
Wohnungspreis kaufen | |
Preis pro Quadratmeter zu Kaufen Wohnung im Stadtzentrum | € 346.57 |
Preis pro Quadratmeter zu Kaufen Wohnung Außerhalb des Zentrums | € 247.55 |
Wählen Sie eine Stadt zum Vergleich
Vergleichen
Parameter | Barcelona |
---|---|
Kriminalitätsindex | 74.71 |
Verkehr Pendeln Zeitindex | 22.50 |
Restaurant Preisindex | 35.58 |
Immobilien Preis-Einkommen-Verhältnis | 8.07 |
Klimaindex | 66.77 |
Sicherheitsindex | 25.29 |
Verkehr CO₂ Index | 5985.00 |
Verkehr Ineffizienz Index | 77.49 |
Mietindex | 4.64 |
Gesundheitsindex | 41.67 |
Verkehrsindex | 113.41 |
Lebensmittelindex | 42.57 |
Schadstoffindex | 83.62 |
Wählen Sie eine Stadt zum Vergleich
Vergleichen
Parameter | Barcelona |
---|---|
Restaurants | |
Mahlzeit, preiswertes Restaurant | € 9.20 |
Mahlzeit für 2 Personen, Mittelklasse-Restaurant, Drei-Gänge-Menü | € 32.20 |
McMeal bei McDonalds (oder gleichwertige kombinierte Mahlzeit) | € 8.28 |
Hausbier (0,5 Liter drapiert) | € 0.92 |
Importiertes Bier (0,33 Liter Flasche) | € 1.84 |
Cola / Pepsi (0,33 Liter Flasche) | € 0.95 |
Wasser (0,33 Liter Flasche) | € 0.61 |
Cappuccino (reguläre) | € 2.76 |
Märkte | |
Milch (normal), (1 Liter) | € 1.60 |
Laib frisches Weißbrot (500g) | € 1.38 |
Eier (normal) (12) | € 3.07 |
Lokaler Käse (1 kg) | € 4.60 |
Wasser (1,5 Liter Flasche) | € 1.61 |
Flasche Wein (Mittelklasse) | € 11.04 |
Hausbier (0,5 Liter Flasche) | € 1.16 |
Importiertes Bier (0,33 Liter Flasche) | € 2.15 |
Zigaretten 20er Pack (Marlboro) | € 3.68 |
Äpfel (1 kg) | € 4.20 |
Hähnchenfilets (1kg) | € 6.10 |
Orangen (1kg) | € 1.59 |
Kartoffel (1 kg) | € 1.27 |
Eisbergsalat (1 Kopf) | € 1.69 |
Reis (weiß), (1kg) | € 1.35 |
Tomaten (1kg) | € 1.87 |
Banane (1kg) | € 1.29 |
Zwiebel (1kg) | € 1.29 |
Rindfleisch Rund (1kg) (oder Gleichwertiges Hinterbein Rotes Fleisch) | € 6.72 |
Transport | |
One-Way Ticket (Nahverkehr) | € 0.55 |
Monatskarte (regulärer Preis) | € 9.20 |
Benzin (1 liter) | € 0.46 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Oder einen Gleichwertigen, Neuen Auto) | € 25 757.79 |
Taxi-Start (Normaler Tarif) | € 4.60 |
Taxi 1 Stunde Warten (Normaler Tarif) | € 13.80 |
Toyota Corolla Limousine 1,6 l 97kW Komfort (Oder einen Gleichwertigen, Neuen Auto) | € 41 396.45 |
Dienstprogramme (monatlich) | |
Basic (Strom, Heizung, Kühlung, Wasser, Müll) für 85m2 Wohnung | € 36.80 |
Internet (60 Mbps oder Mehr, Unbegrenzte Daten, Kabel/ADSL) | € 39.86 |
€ 13.80 | |
Gehälter und Finanzierung | |
Durchschnittliches Monatliches Nettoeinkommen (Nach Steuern) | € 183.98 |
Sport und Freizeit | |
Fitness-Club, Monatliche Gebühr für 1 Erwachsener | € 27.60 |
Tennisplatz Mieten (1 Stunde am Wochenende) | € 13.80 |
Kino, Internationale Freigabe, 1 Sitz | € 6.44 |
Kleidung und Schuhe | |
1 Paar Jeans (Levis 501 Oder Ähnlich) | € 42.93 |
1 Sommerkleid in einer Filiale (Zara, H&M,...) | € 39.10 |
1 Paar Nike Laufschuhe (Mid-Range) | € 59.79 |
1 Paar Männer Leder Business Schuhe | € 52.13 |
Kinderbetreuung | |
Vorschule (oder Kindergarten), Ganztägig, Privat, Monatlich für 1 Kind | € 73.59 |
Daten werden von Numbeo.com und basieren auf seiner Benutzerumfrage. Türke.estate kann die Gültigkeit dieser Daten nicht garantieren.
Kontaktieren Sie den Verkäufer
StadtBarcelona
ArtWohnung
Schlafzimmer2
Wohnfläche82 m²
Preis
- Preis
- pro m²
€ 500 000
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- NOK kr
- GBP £
Bieten Sie Ihren Preis an