Villa in Alicante Panoramic, Alicante, Spanien 3 Schlafzimmer, 119 m2 Nr. 55686
Zum Vergleich hinzufügen (0)
Zur Favoritenliste hinzufügen (0)
Gesehen (1)
Bieten Sie Ihren Preis an
139
ID55686
€ 450 000
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- NOK kr
- GBP £
Lage
- Nah an der Natur
- Haus in ausgezeichneter Lage
- Seeblick
- Panoramablick
- Straßenansicht
- Schöne Aussicht
Besonderheiten
- Intelligentes Wohnen System
- Elektromotorisierte Jalousien
- Privater Pool
- Fußbodenheizung in Badezimmern
- Untergeschoss
Externe Infrastruktur
- Garten
- Garten
Alicante - Statistik
Wählen Sie eine Stadt zum Vergleich
Vergleichen
Parameter | Alicante |
---|---|
Miete pro Monat | |
Apartment (1 Schlafzimmer) Im Stadtzentrum | € 834.09 |
Wohnung (1 Schlafzimmer) Außerhalb des Zentrums | € 648.99 |
Wohnung (3 Schlafzimmer) Im Stadtzentrum | € 1 250.76 |
Wohnung (3 Schlafzimmer) Außerhalb des Zentrums | € 850.00 |
Wohnungspreis kaufen | |
Preis pro Quadratmeter zu Kaufen Wohnung im Stadtzentrum | € 2 588.80 |
Preis pro Quadratmeter zu Kaufen Wohnung Außerhalb des Zentrums | € 1 375.00 |
Wählen Sie eine Stadt zum Vergleich
Vergleichen
Parameter | Alicante |
---|---|
Kriminalitätsindex | 30.76 |
Lebenshaltungskosten Und Mietspiegel | 31.21 |
Kaufkraftindex | 101.91 |
Immobilien Preis-Einkommen-Verhältnis | 6.29 |
Sicherheitsindex | 69.24 |
Verkehr CO₂ Index | 3893.33 |
Verkehr Ineffizienz Index | 55.77 |
Mietindex | 18.44 |
Gesundheitsindex | 83.95 |
Lebensmittelindex | 41.51 |
Schadstoffindex | 37.99 |
Verkehr Pendeln Zeitindex | 23.00 |
Restaurant Preisindex | 44.02 |
Klimaindex | 95.25 |
Lebenshaltungskosten Index | 41.67 |
Lebensqualität Index | 193.42 |
Verkehrsindex | 97.66 |
Wählen Sie eine Stadt zum Vergleich
Vergleichen
Parameter | Alicante |
---|---|
Restaurants | |
Mahlzeit, preiswertes Restaurant | € 13.00 |
Mahlzeit für 2 Personen, Mittelklasse-Restaurant, Drei-Gänge-Menü | € 42.50 |
McMeal bei McDonalds (oder gleichwertige kombinierte Mahlzeit) | € 9.00 |
Hausbier (0,5 Liter drapiert) | € 2.50 |
Importiertes Bier (0,33 Liter Flasche) | € 3.50 |
Cola / Pepsi (0,33 Liter Flasche) | € 1.91 |
Wasser (0,33 Liter Flasche) | € 1.44 |
Cappuccino (reguläre) | € 1.82 |
Märkte | |
Milch (normal), (1 Liter) | € 1.09 |
Laib frisches Weißbrot (500g) | € 1.27 |
Eier (normal) (12) | € 2.39 |
Lokaler Käse (1 kg) | € 8.41 |
Wasser (1,5 Liter Flasche) | € 0.59 |
Flasche Wein (Mittelklasse) | € 4.00 |
Hausbier (0,5 Liter Flasche) | € 0.92 |
Importiertes Bier (0,33 Liter Flasche) | € 1.58 |
Zigaretten 20er Pack (Marlboro) | € 5.13 |
Äpfel (1 kg) | € 1.87 |
Hähnchenfilets (1kg) | € 6.80 |
Orangen (1kg) | € 1.34 |
Kartoffel (1 kg) | € 1.35 |
Eisbergsalat (1 Kopf) | € 0.93 |
Reis (weiß), (1kg) | € 1.20 |
Tomaten (1kg) | € 2.05 |
Banane (1kg) | € 1.54 |
Zwiebel (1kg) | € 0.98 |
Rindfleisch Rund (1kg) (oder Gleichwertiges Hinterbein Rotes Fleisch) | € 12.70 |
Transport | |
One-Way Ticket (Nahverkehr) | € 1.50 |
Monatskarte (regulärer Preis) | € 25.00 |
Benzin (1 liter) | € 1.60 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Oder einen Gleichwertigen, Neuen Auto) | € 33 365.00 |
Taxi-Start (Normaler Tarif) | € 1.45 |
Taxi 1km, (Normaler Tarif) | € 1.20 |
Taxi 1 Stunde Warten (Normaler Tarif) | € 15.00 |
Toyota Corolla Limousine 1,6 l 97kW Komfort (Oder einen Gleichwertigen, Neuen Auto) | € 25 000.00 |
Dienstprogramme (monatlich) | |
Basic (Strom, Heizung, Kühlung, Wasser, Müll) für 85m2 Wohnung | € 108.45 |
Internet (60 Mbps oder Mehr, Unbegrenzte Daten, Kabel/ADSL) | € 28.00 |
€ 17.31 | |
Gehälter und Finanzierung | |
Durchschnittliches Monatliches Nettoeinkommen (Nach Steuern) | € 1 574.29 |
Hypothekenzinssatz in Prozent ( % ), Jährlich, seit 20 Jahren Fester Zinssatz | 3.58 |
Sport und Freizeit | |
Fitness-Club, Monatliche Gebühr für 1 Erwachsener | € 41.13 |
Tennisplatz Mieten (1 Stunde am Wochenende) | € 15.00 |
Kino, Internationale Freigabe, 1 Sitz | € 8.25 |
Kleidung und Schuhe | |
1 Paar Jeans (Levis 501 Oder Ähnlich) | € 46.83 |
1 Sommerkleid in einer Filiale (Zara, H&M,...) | € 27.00 |
1 Paar Nike Laufschuhe (Mid-Range) | € 82.50 |
1 Paar Männer Leder Business Schuhe | € 94.17 |
Kinderbetreuung | |
Vorschule (oder Kindergarten), Ganztägig, Privat, Monatlich für 1 Kind | € 616.67 |
Internationale Grundschule, Jährlich für 1 Kind | € 10 200.00 |
Daten werden von Numbeo.com und basieren auf seiner Benutzerumfrage. Türke.estate kann die Gültigkeit dieser Daten nicht garantieren.
Kontaktieren Sie den Verkäufer
StadtAlicante
ArtVilla
Schlafzimmer3
Wohnfläche119 m²
Landfläche613 m²
ÜbergabeterminII Gegend, 2024
Preis
- Preis
- pro m²
€ 450 000
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- NOK kr
- GBP £
Bieten Sie Ihren Preis an