Proprietà commerciale a Valencia, Spagna 160 mq. N° 30913
1393

ID30913
€ 299 999
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- NOK kr
- GBP £
Valencia - Statistiche
Scegli una città per il confronto
Confronta
Parametri | Valencia |
---|---|
Affitto mensile | |
Appartamento (1 camera da letto) in centro | € 132.22 |
Appartamento (1 camera da letto) in periferia | € 123.55 |
Appartamento (3 camere da letto) in centro | € 226.50 |
Appartamento (3 camere da letto) in periferia | € 220.22 |
Acquista Prezzo appartamento | |
Prezzo al Metro Quadrato per Acquistare Appartamento in Centro | € 434.95 |
Prezzo al Metro Quadrato per Acquistare Appartamento in Periferia | € 280.91 |
Scegli una città per il confronto
Confronta
Parametri | Valencia |
---|---|
Indice della criminalità | 81.43 |
Indice del costo della vita e degli affitti | 22.08 |
Indice del Potere d'Acquisto | 17.62 |
Rapporto prezzo immobile-reddito | 10.68 |
Indice di sicurezza | 18.57 |
Indice del traffico CO₂ | 5320.00 |
Indice di inefficienza del traffico | 184.94 |
Indice degli affitti | 3.99 |
Indice dell’assistenza sanitaria | 50.79 |
Indice spesa alimentare | 43.47 |
Indice di inquinamento | 71.95 |
Indice del tempo di percorrenza | 40.00 |
Indice dei prezzi dei ristoranti | 31.31 |
Indice Climatico | 76.67 |
Indice del costo della vita | 36.15 |
Indice della qualità della vita | 79.94 |
Indice del traffico | 166.71 |
Scegli una città per il confronto
Confronta
Parametri | Valencia |
---|---|
Ristoranti | |
Pasto, Ristorante economico | € 6.07 |
Pasto per 2 persone, Ristorante di fascia media, Tre portate | € 30.35 |
Mcmeal al Mcdonalds (o pasto combinato equivalente) | € 8.67 |
Birra locale (0,5 litri alla spina) | € 0.87 |
Birra d’importazione (bottiglia 0,33) | € 1.73 |
Coca/ Pepsi (bottiglia 0,33) | € 1.10 |
Acqua (0,33 bottiglia litro) | € 0.89 |
Cappuccino (normale) | € 1.88 |
Market | |
Latte (normale), (1 litro) | € 1.75 |
Pane fresco bianco (500g) | € 1.33 |
Uova (normali) (12) | € 1.81 |
Formaggio locale (1kg) | € 4.82 |
Acqua (bottiglia da 1,5 litri) | € 1.73 |
Bottiglia di vino (fascia media) | € 6.07 |
Birra locale (bottiglia 0,5 litri) | € 1.09 |
Birra d’importazione (bottiglia 0,33) | € 1.73 |
Pacchetto da 20 sigarette (Marlboro) | € 2.60 |
Mele (1kg) | € 4.39 |
Filetti di pollo (1kg) | € 5.84 |
Arance (1kg) | € 1.39 |
Patate (1kg) | € 2.15 |
Insalata (1 cespo) | € 1.03 |
Riso (bianco), (1kg) | € 1.04 |
Pomodori (1kg) | € 1.49 |
Banane (1kg) | € 1.37 |
Cipolle (1kg) | € 1.49 |
Girello di manzo (1kg) (o carne rossa equivalente alla coscia) | € 6.37 |
Trasporti | |
Biglietto di sola andata (trasporto locale) | € 0.43 |
Abbonamento mensile (prezzo normale) | € 47.69 |
Benzina (1 litro) | € 0.43 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o automobile nuova equivalente) | € 26 010.09 |
Corsa taxi (tariffa normale) | € 3.03 |
Taxi 1 km (tariffa normale) | € 1.95 |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | € 3.47 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | € 35 026.92 |
Utenze (al mese) | |
Base (Elettricità, Riscaldamento, Climatizzazione, Acqua, Spazzatura) per Appartamento di 85m2 | € 15.80 |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, cavo/ADSL) | € 32.51 |
€ 8.24 | |
Stipendi e finanziamento | |
Salario medio netto mensile (al netto delle tasse) | € 167.62 |
Tasso di interesse ipotecario in percentuale (%), annuale, per 20 anni a tasso fisso | 22.00 |
Sport e tempo libero | |
Palestra, tariffa mensile per 1 adulto | € 30.35 |
Noleggio campo da tennis (1 ora nel fine settimana) | € 17.34 |
Cinema, uscita internazionale, 1 posto | € 4.34 |
Abbigliamento e scarpe | |
1 paio di jeans (Levis 501 o simili) | € 35.33 |
1 Abito estivo in una catena di negozi di abbigliamento (Zara, H&M, ...) | € 30.35 |
1 paio di scarpe Nike Running (fascia media) | € 68.28 |
1 paio di scarpe da uomo in pelle | € 60.69 |
Assistenza all'infanzia | |
Nido (o scuola materna), tutto il giorno, privato, mensile per 1 bambino | € 57.80 |
Scuola Primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | € 3 641.41 |
I dati sono forniti da Numbeo.com e si basano sulla sua indagine utenti. Spain-Real.Estate non può garantire la validità di questi dati.
Contatta il venditore
CittàValencia
TipoProprietà commerciale
Superficie abitabile160 m2
Prezzo
- Prezzo
- per m²
€ 299 999
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- NOK kr
- GBP £
Fai la tua offerta