Appartamento a Alicante, Spagna 1 camera da letto, 74 mq. N° 96589
107
ID96589
€ 199 900
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- NOK kr
- GBP £
Posizione
- Vicino alla spiaggia
- Vicino alla fermata dell'autobus
- Vicino ai centri commerciali
- Vicino alle scuole
- A pochi passi dalla stazione ferroviaria
Caratteristiche
- Terrazzo
- Condizionatori d'aria
Servizi all’esterno
- Piscina
Alicante - Statistiche
Scegli una città per il confronto
Confronta
Parametri | Alicante |
---|---|
Affitto mensile | |
Appartamento (1 camera da letto) in centro | € 834.09 |
Appartamento (1 camera da letto) in periferia | € 648.99 |
Appartamento (3 camere da letto) in centro | € 1 250.76 |
Appartamento (3 camere da letto) in periferia | € 850.00 |
Acquista Prezzo appartamento | |
Prezzo al Metro Quadrato per Acquistare Appartamento in Centro | € 2 588.80 |
Prezzo al Metro Quadrato per Acquistare Appartamento in Periferia | € 1 375.00 |
Scegli una città per il confronto
Confronta
Parametri | Alicante |
---|---|
Indice della criminalità | 30.76 |
Indice del costo della vita e degli affitti | 31.21 |
Indice del Potere d'Acquisto | 101.91 |
Rapporto prezzo immobile-reddito | 6.29 |
Indice di sicurezza | 69.24 |
Indice del traffico CO₂ | 3893.33 |
Indice di inefficienza del traffico | 55.77 |
Indice degli affitti | 18.44 |
Indice dell’assistenza sanitaria | 83.95 |
Indice spesa alimentare | 41.51 |
Indice di inquinamento | 37.99 |
Indice del tempo di percorrenza | 23.00 |
Indice dei prezzi dei ristoranti | 44.02 |
Indice Climatico | 95.25 |
Indice del costo della vita | 41.67 |
Indice della qualità della vita | 193.42 |
Indice del traffico | 97.66 |
Scegli una città per il confronto
Confronta
Parametri | Alicante |
---|---|
Ristoranti | |
Pasto, Ristorante economico | € 13.00 |
Pasto per 2 persone, Ristorante di fascia media, Tre portate | € 42.50 |
Mcmeal al Mcdonalds (o pasto combinato equivalente) | € 9.00 |
Birra locale (0,5 litri alla spina) | € 2.50 |
Birra d’importazione (bottiglia 0,33) | € 3.50 |
Coca/ Pepsi (bottiglia 0,33) | € 1.91 |
Acqua (0,33 bottiglia litro) | € 1.44 |
Cappuccino (normale) | € 1.82 |
Market | |
Latte (normale), (1 litro) | € 1.09 |
Pane fresco bianco (500g) | € 1.27 |
Uova (normali) (12) | € 2.39 |
Formaggio locale (1kg) | € 8.41 |
Acqua (bottiglia da 1,5 litri) | € 0.59 |
Bottiglia di vino (fascia media) | € 4.00 |
Birra locale (bottiglia 0,5 litri) | € 0.92 |
Birra d’importazione (bottiglia 0,33) | € 1.58 |
Pacchetto da 20 sigarette (Marlboro) | € 5.13 |
Mele (1kg) | € 1.87 |
Filetti di pollo (1kg) | € 6.80 |
Arance (1kg) | € 1.34 |
Patate (1kg) | € 1.35 |
Insalata (1 cespo) | € 0.93 |
Riso (bianco), (1kg) | € 1.20 |
Pomodori (1kg) | € 2.05 |
Banane (1kg) | € 1.54 |
Cipolle (1kg) | € 0.98 |
Girello di manzo (1kg) (o carne rossa equivalente alla coscia) | € 12.70 |
Trasporti | |
Biglietto di sola andata (trasporto locale) | € 1.50 |
Abbonamento mensile (prezzo normale) | € 25.00 |
Benzina (1 litro) | € 1.60 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o automobile nuova equivalente) | € 33 365.00 |
Corsa taxi (tariffa normale) | € 1.45 |
Taxi 1 km (tariffa normale) | € 1.20 |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | € 15.00 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | € 25 000.00 |
Utenze (al mese) | |
Base (Elettricità, Riscaldamento, Climatizzazione, Acqua, Spazzatura) per Appartamento di 85m2 | € 108.45 |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, cavo/ADSL) | € 28.00 |
€ 17.31 | |
Stipendi e finanziamento | |
Salario medio netto mensile (al netto delle tasse) | € 1 574.29 |
Tasso di interesse ipotecario in percentuale (%), annuale, per 20 anni a tasso fisso | 3.58 |
Sport e tempo libero | |
Palestra, tariffa mensile per 1 adulto | € 41.13 |
Noleggio campo da tennis (1 ora nel fine settimana) | € 15.00 |
Cinema, uscita internazionale, 1 posto | € 8.25 |
Abbigliamento e scarpe | |
1 paio di jeans (Levis 501 o simili) | € 46.83 |
1 Abito estivo in una catena di negozi di abbigliamento (Zara, H&M, ...) | € 27.00 |
1 paio di scarpe Nike Running (fascia media) | € 82.50 |
1 paio di scarpe da uomo in pelle | € 94.17 |
Assistenza all'infanzia | |
Nido (o scuola materna), tutto il giorno, privato, mensile per 1 bambino | € 616.67 |
Scuola Primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | € 10 200.00 |
I dati sono forniti da Numbeo.com e si basano sulla sua indagine utenti. Spain-Real.Estate non può garantire la validità di questi dati.
Contatta il venditore
CittàAlicante
TipoAppartamento
Camere da letto1
Superficie abitabile74 m2
Al mare1 km
Prezzo
- Prezzo
- per m²
€ 199 900
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- NOK kr
- GBP £
Fai la tua offerta