Proprietà commerciale a Barcelona, Spagna 110 mq. N° 78420
61
ID78420
€ 390 000
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- NOK kr
- GBP £
Descrizione dell’immobile
Trasferimento di un locale commerciale vicino alla stazione della metropolitana Urquinaona.È una posizione perfetta, molto centrale, all'incrocio tra il Barrio Gotico, El Born e il quartiere Eixample, proprio al centro di tutto. Molto ben collegato con le altre zone della città.
Il locale commerciale può essere utilizzato per aprire un cannabis club con più di 1.000 membri.
La superficie totale è di 110 m2. C'è 1 bagno.
Il prezzo di trasferimento è di 390.000 €.
Affitto - 2.845 €/mese (IVA inclusa).
Barcelona - Statistiche
Scegli una città per il confronto
Confronta
Parametri | Barcelona |
---|---|
Affitto mensile | |
Appartamento (1 camera da letto) in centro | € 183.98 |
Appartamento (1 camera da letto) in periferia | € 105.79 |
Appartamento (3 camere da letto) in centro | € 344.97 |
Appartamento (3 camere da letto) in periferia | € 252.98 |
Acquista Prezzo appartamento | |
Prezzo al Metro Quadrato per Acquistare Appartamento in Centro | € 346.57 |
Prezzo al Metro Quadrato per Acquistare Appartamento in Periferia | € 247.55 |
Scegli una città per il confronto
Confronta
Parametri | Barcelona |
---|---|
Indice della criminalità | 74.71 |
Indice del tempo di percorrenza | 22.50 |
Indice dei prezzi dei ristoranti | 35.58 |
Rapporto prezzo immobile-reddito | 8.07 |
Indice Climatico | 66.77 |
Indice di sicurezza | 25.29 |
Indice del traffico CO₂ | 5985.00 |
Indice di inefficienza del traffico | 77.49 |
Indice degli affitti | 4.64 |
Indice dell’assistenza sanitaria | 41.67 |
Indice del traffico | 113.41 |
Indice spesa alimentare | 42.57 |
Indice di inquinamento | 83.62 |
Scegli una città per il confronto
Confronta
Parametri | Barcelona |
---|---|
Ristoranti | |
Pasto, Ristorante economico | € 9.20 |
Pasto per 2 persone, Ristorante di fascia media, Tre portate | € 32.20 |
Mcmeal al Mcdonalds (o pasto combinato equivalente) | € 8.28 |
Birra locale (0,5 litri alla spina) | € 0.92 |
Birra d’importazione (bottiglia 0,33) | € 1.84 |
Coca/ Pepsi (bottiglia 0,33) | € 0.95 |
Acqua (0,33 bottiglia litro) | € 0.61 |
Cappuccino (normale) | € 2.76 |
Market | |
Latte (normale), (1 litro) | € 1.60 |
Pane fresco bianco (500g) | € 1.38 |
Uova (normali) (12) | € 3.07 |
Formaggio locale (1kg) | € 4.60 |
Acqua (bottiglia da 1,5 litri) | € 1.61 |
Bottiglia di vino (fascia media) | € 11.04 |
Birra locale (bottiglia 0,5 litri) | € 1.16 |
Birra d’importazione (bottiglia 0,33) | € 2.15 |
Pacchetto da 20 sigarette (Marlboro) | € 3.68 |
Mele (1kg) | € 4.20 |
Filetti di pollo (1kg) | € 6.10 |
Arance (1kg) | € 1.59 |
Patate (1kg) | € 1.27 |
Insalata (1 cespo) | € 1.69 |
Riso (bianco), (1kg) | € 1.35 |
Pomodori (1kg) | € 1.87 |
Banane (1kg) | € 1.29 |
Cipolle (1kg) | € 1.29 |
Girello di manzo (1kg) (o carne rossa equivalente alla coscia) | € 6.72 |
Trasporti | |
Biglietto di sola andata (trasporto locale) | € 0.55 |
Abbonamento mensile (prezzo normale) | € 9.20 |
Benzina (1 litro) | € 0.46 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o automobile nuova equivalente) | € 25 757.79 |
Corsa taxi (tariffa normale) | € 4.60 |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | € 13.80 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | € 41 396.45 |
Utenze (al mese) | |
Base (Elettricità, Riscaldamento, Climatizzazione, Acqua, Spazzatura) per Appartamento di 85m2 | € 36.80 |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, cavo/ADSL) | € 39.86 |
€ 13.80 | |
Stipendi e finanziamento | |
Salario medio netto mensile (al netto delle tasse) | € 183.98 |
Sport e tempo libero | |
Palestra, tariffa mensile per 1 adulto | € 27.60 |
Noleggio campo da tennis (1 ora nel fine settimana) | € 13.80 |
Cinema, uscita internazionale, 1 posto | € 6.44 |
Abbigliamento e scarpe | |
1 paio di jeans (Levis 501 o simili) | € 42.93 |
1 Abito estivo in una catena di negozi di abbigliamento (Zara, H&M, ...) | € 39.10 |
1 paio di scarpe Nike Running (fascia media) | € 59.79 |
1 paio di scarpe da uomo in pelle | € 52.13 |
Assistenza all'infanzia | |
Nido (o scuola materna), tutto il giorno, privato, mensile per 1 bambino | € 73.59 |
I dati sono forniti da Numbeo.com e si basano sulla sua indagine utenti. Spain-Real.Estate non può garantire la validità di questi dati.
Contatta il venditore
CittàBarcelona
TipoProprietà commerciale
Superficie abitabile110 m2
Prezzo
- Prezzo
- per m²
€ 390 000
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- NOK kr
- GBP £
Fai la tua offerta