Proprietà commerciale a Gandia, Valencia, Spagna 23 camere da letto, 4148 mq. N° 73352
92
ID73352
€ 890 000
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- NOK kr
- GBP £
Caratteristiche
- Terrazzo
Servizi all’interno
- Ripostiglio
Gandia - Statistiche
Scegli una città per il confronto
Confronta
Parametri | Gandia |
---|---|
Affitto mensile | |
Appartamento (1 camera da letto) in centro | € 600.00 |
Appartamento (1 camera da letto) in periferia | € 483.33 |
Appartamento (3 camere da letto) in centro | € 820.00 |
Appartamento (3 camere da letto) in periferia | € 633.33 |
Acquista Prezzo appartamento | |
Prezzo al Metro Quadrato per Acquistare Appartamento in Centro | € 1 100.00 |
Prezzo al Metro Quadrato per Acquistare Appartamento in Periferia | € 866.67 |
Scegli una città per il confronto
Confronta
Parametri | Gandia |
---|---|
Indice della criminalità | 19.52 |
Indice del tempo di percorrenza | 18.00 |
Indice dei prezzi dei ristoranti | 39.61 |
Rapporto prezzo immobile-reddito | 2.97 |
Indice Climatico | 93.83 |
Indice di sicurezza | 80.48 |
Indice del traffico CO₂ | 2128.00 |
Indice di inefficienza del traffico | 31.67 |
Indice degli affitti | 13.30 |
Indice dell’assistenza sanitaria | 77.31 |
Indice del traffico | 74.00 |
Indice spesa alimentare | 38.32 |
Indice di inquinamento | 11.49 |
Scegli una città per il confronto
Confronta
Parametri | Gandia |
---|---|
Ristoranti | |
Pasto, Ristorante economico | € 11.00 |
Pasto per 2 persone, Ristorante di fascia media, Tre portate | € 40.00 |
Mcmeal al Mcdonalds (o pasto combinato equivalente) | € 8.50 |
Birra locale (0,5 litri alla spina) | € 2.25 |
Birra d’importazione (bottiglia 0,33) | € 2.75 |
Coca/ Pepsi (bottiglia 0,33) | € 2.00 |
Acqua (0,33 bottiglia litro) | € 1.50 |
Cappuccino (normale) | € 1.38 |
Market | |
Latte (normale), (1 litro) | € 1.04 |
Pane fresco bianco (500g) | € 1.35 |
Uova (normali) (12) | € 2.30 |
Formaggio locale (1kg) | € 9.67 |
Acqua (bottiglia da 1,5 litri) | € 0.42 |
Bottiglia di vino (fascia media) | € 3.00 |
Birra locale (bottiglia 0,5 litri) | € 0.87 |
Birra d’importazione (bottiglia 0,33) | € 0.90 |
Pacchetto da 20 sigarette (Marlboro) | € 5.00 |
Mele (1kg) | € 2.10 |
Filetti di pollo (1kg) | € 5.75 |
Arance (1kg) | € 1.25 |
Patate (1kg) | € 0.90 |
Insalata (1 cespo) | € 1.42 |
Riso (bianco), (1kg) | € 1.38 |
Pomodori (1kg) | € 1.93 |
Banane (1kg) | € 1.32 |
Cipolle (1kg) | € 0.80 |
Girello di manzo (1kg) (o carne rossa equivalente alla coscia) | € 8.50 |
Trasporti | |
Biglietto di sola andata (trasporto locale) | € 1.65 |
Abbonamento mensile (prezzo normale) | € 21.74 |
Benzina (1 litro) | € 1.54 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o automobile nuova equivalente) | € 32 432.50 |
Corsa taxi (tariffa normale) | € 2.50 |
Taxi 1 km (tariffa normale) | € 1.34 |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | € 20.00 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | € 21 483.33 |
Utenze (al mese) | |
Base (Elettricità, Riscaldamento, Climatizzazione, Acqua, Spazzatura) per Appartamento di 85m2 | € 76.67 |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, cavo/ADSL) | € 23.33 |
€ 18.75 | |
Stipendi e finanziamento | |
Salario medio netto mensile (al netto delle tasse) | € 1 655.00 |
Tasso di interesse ipotecario in percentuale (%), annuale, per 20 anni a tasso fisso | 3.67 |
Sport e tempo libero | |
Palestra, tariffa mensile per 1 adulto | € 24.00 |
Noleggio campo da tennis (1 ora nel fine settimana) | € 9.00 |
Cinema, uscita internazionale, 1 posto | € 7.50 |
Abbigliamento e scarpe | |
1 paio di jeans (Levis 501 o simili) | € 76.67 |
1 Abito estivo in una catena di negozi di abbigliamento (Zara, H&M, ...) | € 34.67 |
1 paio di scarpe Nike Running (fascia media) | € 47.50 |
1 paio di scarpe da uomo in pelle | € 93.75 |
Assistenza all'infanzia | |
Nido (o scuola materna), tutto il giorno, privato, mensile per 1 bambino | € 325.00 |
Scuola Primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | € 6 000.00 |
I dati sono forniti da Numbeo.com e si basano sulla sua indagine utenti. Spain-Real.Estate non può garantire la validità di questi dati.
Contatta il venditore
CittàGandia
TipoProprietà commerciale
Camere da letto23
Superficie abitabile4148 m2
Data di completamentoIV quartiere, 1984
Prezzo
- Prezzo
- per m²
€ 890 000
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- NOK kr
- GBP £
Fai la tua offerta