Villa a Marbella, Malaga, Spagna 7 camere da letto, 1190 mq. N° 70910
103
ID70910
€ 11 000 000
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- NOK kr
- GBP £
Posizione
- Sobborgo
- Vista sulle montagne
- Vista sul parco/giardino
Servizi all’esterno
- Sicurezza
Marbella - Statistiche
Scegli una città per il confronto
Confronta
Parametri | Marbella |
---|---|
Affitto mensile | |
Appartamento (1 camera da letto) in centro | € 1 713.75 |
Appartamento (1 camera da letto) in periferia | € 1 356.25 |
Appartamento (3 camere da letto) in centro | € 3 916.67 |
Appartamento (3 camere da letto) in periferia | € 2 200.00 |
Acquista Prezzo appartamento | |
Prezzo al Metro Quadrato per Acquistare Appartamento in Centro | € 5 809.67 |
Prezzo al Metro Quadrato per Acquistare Appartamento in Periferia | € 3 933.33 |
Scegli una città per il confronto
Confronta
Parametri | Marbella |
---|---|
Indice della criminalità | 50.06 |
Indice del costo della vita e degli affitti | 52.72 |
Indice del Potere d'Acquisto | 69.19 |
Rapporto prezzo immobile-reddito | 13.00 |
Indice di sicurezza | 49.94 |
Indice del traffico CO₂ | 5054.00 |
Indice di inefficienza del traffico | 76.55 |
Indice degli affitti | 46.19 |
Indice dell’assistenza sanitaria | 74.58 |
Indice spesa alimentare | 54.28 |
Indice di inquinamento | 17.40 |
Indice del tempo di percorrenza | 19.00 |
Indice dei prezzi dei ristoranti | 70.86 |
Indice Climatico | 96.50 |
Indice del costo della vita | 57.91 |
Indice della qualità della vita | 174.75 |
Indice del traffico | 103.20 |
Scegli una città per il confronto
Confronta
Parametri | Marbella |
---|---|
Ristoranti | |
Pasto, Ristorante economico | € 12.00 |
Pasto per 2 persone, Ristorante di fascia media, Tre portate | € 37.50 |
Mcmeal al Mcdonalds (o pasto combinato equivalente) | € 9.00 |
Birra locale (0,5 litri alla spina) | € 2.00 |
Birra d’importazione (bottiglia 0,33) | € 3.00 |
Coca/ Pepsi (bottiglia 0,33) | € 1.71 |
Acqua (0,33 bottiglia litro) | € 1.19 |
Cappuccino (normale) | € 1.93 |
Market | |
Latte (normale), (1 litro) | € 1.01 |
Pane fresco bianco (500g) | € 1.08 |
Uova (normali) (12) | € 2.62 |
Formaggio locale (1kg) | € 11.83 |
Acqua (bottiglia da 1,5 litri) | € 0.51 |
Bottiglia di vino (fascia media) | € 5.00 |
Birra locale (bottiglia 0,5 litri) | € 1.12 |
Birra d’importazione (bottiglia 0,33) | € 1.81 |
Pacchetto da 20 sigarette (Marlboro) | € 5.50 |
Mele (1kg) | € 2.06 |
Filetti di pollo (1kg) | € 7.80 |
Arance (1kg) | € 0.95 |
Patate (1kg) | € 1.43 |
Insalata (1 cespo) | € 1.27 |
Riso (bianco), (1kg) | € 1.33 |
Pomodori (1kg) | € 2.35 |
Banane (1kg) | € 1.73 |
Cipolle (1kg) | € 1.03 |
Girello di manzo (1kg) (o carne rossa equivalente alla coscia) | € 15.00 |
Trasporti | |
Biglietto di sola andata (trasporto locale) | € 1.80 |
Abbonamento mensile (prezzo normale) | € 70.00 |
Benzina (1 litro) | € 1.59 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o automobile nuova equivalente) | € 33 365.00 |
Corsa taxi (tariffa normale) | € 3.09 |
Taxi 1 km (tariffa normale) | € 2.50 |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | € 15.90 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | € 27 500.00 |
Utenze (al mese) | |
Base (Elettricità, Riscaldamento, Climatizzazione, Acqua, Spazzatura) per Appartamento di 85m2 | € 99.33 |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, cavo/ADSL) | € 23.75 |
€ 19.92 | |
Stipendi e finanziamento | |
Salario medio netto mensile (al netto delle tasse) | € 1 873.13 |
Tasso di interesse ipotecario in percentuale (%), annuale, per 20 anni a tasso fisso | 3.50 |
Sport e tempo libero | |
Palestra, tariffa mensile per 1 adulto | € 45.25 |
Noleggio campo da tennis (1 ora nel fine settimana) | € 22.50 |
Cinema, uscita internazionale, 1 posto | € 8.00 |
Abbigliamento e scarpe | |
1 paio di jeans (Levis 501 o simili) | € 73.33 |
1 Abito estivo in una catena di negozi di abbigliamento (Zara, H&M, ...) | € 35.83 |
1 paio di scarpe Nike Running (fascia media) | € 76.67 |
1 paio di scarpe da uomo in pelle | € 88.33 |
Assistenza all'infanzia | |
Nido (o scuola materna), tutto il giorno, privato, mensile per 1 bambino | € 333.33 |
Scuola Primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | € 4 080.00 |
I dati sono forniti da Numbeo.com e si basano sulla sua indagine utenti. Spain-Real.Estate non può garantire la validità di questi dati.
Contatta il venditore
CittàMarbella
TipoVilla
Camere da letto7
Superficie abitabile1190 m2
Prezzo
- Prezzo
- per m²
€ 11 000 000
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- NOK kr
- GBP £
Fai la tua offerta