Appartamento a Murcia, Spagna 3 camere da letto, 150 mq. N° 51270
200
ID51270
€ 345 000
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- NOK kr
- GBP £
Posizione
- Vicino all'aeroporto
Caratteristiche
- Punti predisposti per l'installazione di tapparelle
- Televisione satellitare
- Condizionatori d'aria
- Ammobiliato
- Cucina open space
Servizi all’interno
- Ristorante
- Bagno turco (Hammam)
- Terme
- Centro commerciale
Servizi all’esterno
- Parcheggio
- Docce
- Solarium
- Area comune con piscina
Murcia - Statistiche
Scegli una città per il confronto
Confronta
Parametri | Murcia |
---|---|
Affitto mensile | |
Appartamento (1 camera da letto) in centro | € 608.33 |
Appartamento (1 camera da letto) in periferia | € 475.00 |
Appartamento (3 camere da letto) in centro | € 1 016.67 |
Appartamento (3 camere da letto) in periferia | € 758.33 |
Acquista Prezzo appartamento | |
Prezzo al Metro Quadrato per Acquistare Appartamento in Centro | € 4 175.00 |
Prezzo al Metro Quadrato per Acquistare Appartamento in Periferia | € 1 510.40 |
Scegli una città per il confronto
Confronta
Parametri | Murcia |
---|---|
Indice della criminalità | 45.51 |
Indice del tempo di percorrenza | 42.63 |
Indice dei prezzi dei ristoranti | 42.07 |
Rapporto prezzo immobile-reddito | 10.87 |
Indice Climatico | 89.60 |
Indice di sicurezza | 54.49 |
Indice del traffico CO₂ | 9912.75 |
Indice di inefficienza del traffico | 389.06 |
Indice degli affitti | 14.70 |
Indice dell’assistenza sanitaria | 80.22 |
Indice del traffico | 211.73 |
Indice di inquinamento | 44.03 |
Scegli una città per il confronto
Confronta
Parametri | Murcia |
---|---|
Ristoranti | |
Pasto, Ristorante economico | € 13.00 |
Pasto per 2 persone, Ristorante di fascia media, Tre portate | € 40.00 |
Mcmeal al Mcdonalds (o pasto combinato equivalente) | € 8.50 |
Birra locale (0,5 litri alla spina) | € 2.00 |
Birra d’importazione (bottiglia 0,33) | € 3.00 |
Coca/ Pepsi (bottiglia 0,33) | € 1.78 |
Acqua (0,33 bottiglia litro) | € 0.84 |
Cappuccino (normale) | € 1.63 |
Market | |
Latte (normale), (1 litro) | € 1.03 |
Pane fresco bianco (500g) | € 1.08 |
Uova (normali) (12) | € 2.56 |
Formaggio locale (1kg) | € 9.95 |
Acqua (bottiglia da 1,5 litri) | € 0.57 |
Bottiglia di vino (fascia media) | € 3.40 |
Birra locale (bottiglia 0,5 litri) | € 1.11 |
Birra d’importazione (bottiglia 0,33) | € 1.40 |
Pacchetto da 20 sigarette (Marlboro) | € 5.50 |
Mele (1kg) | € 1.74 |
Filetti di pollo (1kg) | € 7.27 |
Arance (1kg) | € 1.23 |
Patate (1kg) | € 1.57 |
Insalata (1 cespo) | € 1.08 |
Riso (bianco), (1kg) | € 1.25 |
Pomodori (1kg) | € 2.11 |
Banane (1kg) | € 1.25 |
Cipolle (1kg) | € 1.63 |
Girello di manzo (1kg) (o carne rossa equivalente alla coscia) | € 12.34 |
Trasporti | |
Biglietto di sola andata (trasporto locale) | € 1.40 |
Abbonamento mensile (prezzo normale) | € 30.00 |
Benzina (1 litro) | € 1.57 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o automobile nuova equivalente) | € 30 000.00 |
Corsa taxi (tariffa normale) | € 2.25 |
Taxi 1 km (tariffa normale) | € 0.97 |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | € 19.89 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | € 25 000.00 |
Utenze (al mese) | |
Base (Elettricità, Riscaldamento, Climatizzazione, Acqua, Spazzatura) per Appartamento di 85m2 | € 115.23 |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, cavo/ADSL) | € 26.40 |
€ 14.38 | |
Stipendi e finanziamento | |
Salario medio netto mensile (al netto delle tasse) | € 1 307.50 |
Tasso di interesse ipotecario in percentuale (%), annuale, per 20 anni a tasso fisso | 3.61 |
Sport e tempo libero | |
Palestra, tariffa mensile per 1 adulto | € 42.50 |
Noleggio campo da tennis (1 ora nel fine settimana) | € 18.33 |
Cinema, uscita internazionale, 1 posto | € 7.50 |
Abbigliamento e scarpe | |
1 paio di jeans (Levis 501 o simili) | € 54.40 |
1 Abito estivo in una catena di negozi di abbigliamento (Zara, H&M, ...) | € 27.06 |
1 paio di scarpe Nike Running (fascia media) | € 81.00 |
1 paio di scarpe da uomo in pelle | € 102.42 |
Assistenza all'infanzia | |
Nido (o scuola materna), tutto il giorno, privato, mensile per 1 bambino | € 350.00 |
Scuola Primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | € 8 400.00 |
I dati sono forniti da Numbeo.com e si basano sulla sua indagine utenti. Spain-Real.Estate non può garantire la validità di questi dati.
Contatta il venditore
CittàMurcia
TipoAppartamento
Camere da letto3
Superficie abitabile150 m2
Data di completamentoI quartiere, 2024
Prezzo
- Prezzo
- per m²
€ 345 000
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- NOK kr
- GBP £
Fai la tua offerta