Appartamento a Valencia, Spagna 3 camere da letto, 112 mq. N° 22249
3003
![Appartamento a Valencia, Spagna 3 camere da letto, 112 mq. N° 22249](https://storage2.spain-real.estate/static/p/1jbl75pfwvlelnhz/45yojqcnek4gdt7cxr/8b88dd1905ecdacfaa4e1a71cae06e93_890x440.jpg)
ID22249
€ 393 000
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- NOK kr
- GBP £
Caratteristiche
- Balcone
- Terrazzo
- Condizionatori d'aria
Servizi all’interno
- Ascensore
Servizi all’esterno
- Parcheggio
Valencia - Statistiche
Scegli una città per il confronto
Confronta
Parametri | Valencia |
---|---|
Affitto mensile | |
Appartamento (1 camera da letto) in centro | € 148.69 |
Appartamento (1 camera da letto) in periferia | € 138.94 |
Appartamento (3 camere da letto) in centro | € 254.72 |
Appartamento (3 camere da letto) in periferia | € 247.65 |
Acquista Prezzo appartamento | |
Prezzo al Metro Quadrato per Acquistare Appartamento in Centro | € 489.12 |
Prezzo al Metro Quadrato per Acquistare Appartamento in Periferia | € 334.75 |
Scegli una città per il confronto
Confronta
Parametri | Valencia |
---|---|
Indice della criminalità | 82.13 |
Indice del costo della vita e degli affitti | 22.58 |
Indice del Potere d'Acquisto | 16.25 |
Rapporto prezzo immobile-reddito | 10.93 |
Indice di sicurezza | 17.87 |
Indice del traffico CO₂ | 5320.00 |
Indice di inefficienza del traffico | 184.94 |
Indice degli affitti | 3.92 |
Indice dell’assistenza sanitaria | 50.79 |
Indice spesa alimentare | 42.83 |
Indice di inquinamento | 79.21 |
Indice del tempo di percorrenza | 40.00 |
Indice dei prezzi dei ristoranti | 37.35 |
Indice Climatico | 76.67 |
Indice del costo della vita | 37.31 |
Indice della qualità della vita | 73.84 |
Indice del traffico | 166.71 |
Scegli una città per il confronto
Confronta
Parametri | Valencia |
---|---|
Ristoranti | |
Pasto, Ristorante economico | € 6.82 |
Pasto per 2 persone, Ristorante di fascia media, Tre portate | € 48.75 |
Mcmeal al Mcdonalds (o pasto combinato equivalente) | € 9.75 |
Birra locale (0,5 litri alla spina) | € 1.46 |
Birra d’importazione (bottiglia 0,33) | € 2.92 |
Coca/ Pepsi (bottiglia 0,33) | € 1.49 |
Acqua (0,33 bottiglia litro) | € 1.08 |
Cappuccino (normale) | € 2.11 |
Market | |
Latte (normale), (1 litro) | € 1.90 |
Pane fresco bianco (500g) | € 1.50 |
Uova (normali) (12) | € 2.04 |
Formaggio locale (1kg) | € 5.42 |
Acqua (bottiglia da 1,5 litri) | € 1.95 |
Bottiglia di vino (fascia media) | € 6.82 |
Birra locale (bottiglia 0,5 litri) | € 1.22 |
Birra d’importazione (bottiglia 0,33) | € 2.11 |
Pacchetto da 20 sigarette (Marlboro) | € 2.92 |
Mele (1kg) | € 5.41 |
Filetti di pollo (1kg) | € 6.57 |
Arance (1kg) | € 1.57 |
Patate (1kg) | € 2.44 |
Insalata (1 cespo) | € 1.23 |
Riso (bianco), (1kg) | € 1.17 |
Pomodori (1kg) | € 1.71 |
Banane (1kg) | € 1.52 |
Cipolle (1kg) | € 1.90 |
Girello di manzo (1kg) (o carne rossa equivalente alla coscia) | € 7.16 |
Trasporti | |
Biglietto di sola andata (trasporto locale) | € 0.49 |
Abbonamento mensile (prezzo normale) | € 53.62 |
Benzina (1 litro) | € 0.49 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o automobile nuova equivalente) | € 29 249.73 |
Corsa taxi (tariffa normale) | € 3.41 |
Taxi 1 km (tariffa normale) | € 2.19 |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | € 3.90 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | € 39 389.64 |
Utenze (al mese) | |
Base (Elettricità, Riscaldamento, Climatizzazione, Acqua, Spazzatura) per Appartamento di 85m2 | € 16.43 |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, cavo/ADSL) | € 36.25 |
€ 9.26 | |
Stipendi e finanziamento | |
Salario medio netto mensile (al netto delle tasse) | € 188.50 |
Tasso di interesse ipotecario in percentuale (%), annuale, per 20 anni a tasso fisso | 22.00 |
Sport e tempo libero | |
Palestra, tariffa mensile per 1 adulto | € 34.12 |
Noleggio campo da tennis (1 ora nel fine settimana) | € 19.50 |
Cinema, uscita internazionale, 1 posto | € 4.87 |
Abbigliamento e scarpe | |
1 paio di jeans (Levis 501 o simili) | € 39.73 |
1 Abito estivo in una catena di negozi di abbigliamento (Zara, H&M, ...) | € 34.12 |
1 paio di scarpe Nike Running (fascia media) | € 76.78 |
1 paio di scarpe da uomo in pelle | € 68.25 |
Assistenza all'infanzia | |
Nido (o scuola materna), tutto il giorno, privato, mensile per 1 bambino | € 65.00 |
Scuola Primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | € 5 335.15 |
I dati sono forniti da Numbeo.com e si basano sulla sua indagine utenti. Spain-Real.Estate non può garantire la validità di questi dati.
Contatta il venditore
CittàValencia
TipoAppartamento
Camere da letto3
Superficie abitabile112 m2
Prezzo
- Prezzo
- per m²
€ 393 000
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- NOK kr
- GBP £
Fai la tua offerta