Casa a Madrid, Spagna 6 camere da letto, 540.96 mq. N° 105817
25
ID105817
€ 2 950 000
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- NOK kr
- GBP £
Madrid - Statistiche
Scegli una città per il confronto
Confronta
Parametri | Madrid |
---|---|
Affitto mensile | |
Appartamento (1 camera da letto) in centro | € 1 336.06 |
Appartamento (1 camera da letto) in periferia | € 987.44 |
Appartamento (3 camere da letto) in centro | € 2 216.04 |
Appartamento (3 camere da letto) in periferia | € 1 593.02 |
Acquista Prezzo appartamento | |
Prezzo al Metro Quadrato per Acquistare Appartamento in Centro | € 5 999.63 |
Prezzo al Metro Quadrato per Acquistare Appartamento in Periferia | € 3 708.07 |
Scegli una città per il confronto
Confronta
Parametri | Madrid |
---|---|
Indice della criminalità | 27.78 |
Indice del costo della vita e degli affitti | 42.49 |
Indice del Potere d'Acquisto | 104.52 |
Rapporto prezzo immobile-reddito | 11.04 |
Indice di sicurezza | 72.22 |
Indice del traffico CO₂ | 3331.46 |
Indice di inefficienza del traffico | 119.85 |
Indice degli affitti | 31.55 |
Indice dell’assistenza sanitaria | 79.11 |
Indice spesa alimentare | 50.68 |
Indice di inquinamento | 38.25 |
Indice del tempo di percorrenza | 27.29 |
Indice dei prezzi dei ristoranti | 54.82 |
Indice Climatico | 85.47 |
Indice del costo della vita | 51.45 |
Indice della qualità della vita | 182.72 |
Indice del traffico | 102.03 |
Scegli una città per il confronto
Confronta
Parametri | Madrid |
---|---|
Ristoranti | |
Pasto, Ristorante economico | € 15.00 |
Pasto per 2 persone, Ristorante di fascia media, Tre portate | € 60.00 |
Mcmeal al Mcdonalds (o pasto combinato equivalente) | € 10.00 |
Birra locale (0,5 litri alla spina) | € 3.50 |
Birra d’importazione (bottiglia 0,33) | € 4.00 |
Coca/ Pepsi (bottiglia 0,33) | € 2.54 |
Acqua (0,33 bottiglia litro) | € 1.65 |
Cappuccino (normale) | € 2.43 |
Market | |
Latte (normale), (1 litro) | € 1.09 |
Pane fresco bianco (500g) | € 1.43 |
Uova (normali) (12) | € 2.85 |
Formaggio locale (1kg) | € 12.99 |
Acqua (bottiglia da 1,5 litri) | € 0.86 |
Bottiglia di vino (fascia media) | € 6.35 |
Birra locale (bottiglia 0,5 litri) | € 1.19 |
Birra d’importazione (bottiglia 0,33) | € 1.73 |
Pacchetto da 20 sigarette (Marlboro) | € 5.70 |
Mele (1kg) | € 2.34 |
Filetti di pollo (1kg) | € 7.74 |
Arance (1kg) | € 2.06 |
Patate (1kg) | € 1.69 |
Insalata (1 cespo) | € 1.25 |
Riso (bianco), (1kg) | € 1.50 |
Pomodori (1kg) | € 2.15 |
Banane (1kg) | € 1.83 |
Cipolle (1kg) | € 1.62 |
Girello di manzo (1kg) (o carne rossa equivalente alla coscia) | € 13.71 |
Trasporti | |
Biglietto di sola andata (trasporto locale) | € 1.50 |
Abbonamento mensile (prezzo normale) | € 40.00 |
Benzina (1 litro) | € 1.70 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o automobile nuova equivalente) | € 33 365.00 |
Corsa taxi (tariffa normale) | € 3.50 |
Taxi 1 km (tariffa normale) | € 1.30 |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | € 25.00 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | € 28 289.75 |
Utenze (al mese) | |
Base (Elettricità, Riscaldamento, Climatizzazione, Acqua, Spazzatura) per Appartamento di 85m2 | € 156.43 |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, cavo/ADSL) | € 29.82 |
€ 14.16 | |
Stipendi e finanziamento | |
Salario medio netto mensile (al netto delle tasse) | € 2 198.46 |
Tasso di interesse ipotecario in percentuale (%), annuale, per 20 anni a tasso fisso | 3.60 |
Sport e tempo libero | |
Palestra, tariffa mensile per 1 adulto | € 40.23 |
Noleggio campo da tennis (1 ora nel fine settimana) | € 12.18 |
Cinema, uscita internazionale, 1 posto | € 10.00 |
Abbigliamento e scarpe | |
1 paio di jeans (Levis 501 o simili) | € 83.74 |
1 Abito estivo in una catena di negozi di abbigliamento (Zara, H&M, ...) | € 34.40 |
1 paio di scarpe Nike Running (fascia media) | € 89.72 |
1 paio di scarpe da uomo in pelle | € 105.86 |
Assistenza all'infanzia | |
Nido (o scuola materna), tutto il giorno, privato, mensile per 1 bambino | € 529.57 |
Scuola Primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | € 9 395.24 |
I dati sono forniti da Numbeo.com e si basano sulla sua indagine utenti. Spain-Real.Estate non può garantire la validità di questi dati.
Contatta il venditore
CittàMadrid
TipoCasa
Camere da letto6
Superficie abitabile540.96 m2
Prezzo
- Prezzo
- per m²
€ 2 950 000
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- NOK kr
- GBP £
Fai la tua offerta